|
Dettagli:
|
| Dimensione: | DN50-DN400 | Pressione: | PN10-PN25 |
|---|---|---|---|
| temperatura: | gomma di nitrile: - 40 ℃ ~ gomma del fluoro di 90 ℃: - 20 ℃ ~ ℃ 200 | Materiale del corpo di valvola: | [materiale del corpo di valvola]: ghisa, ferro duttile, acciaio al carbonio, acciaio inossidabile, e |
| medium applicabile: | acqua dolce, acque luride, acqua di mare, acido ed alcali debole, ecc | ||
| Evidenziare: | valvole a farfalla messe resilienti,valvola a farfalla di stile del wafer |
||
Parametri del prodotto:
1. Norme e specifiche di progettazione
Norma di progettazione: GB t12238-1989, lS0 10631-1994 o le BS en593-1998
Dimensioni GB/T17241.6-1998, IS0 7005-2 o BSEN 1092-2002 del collegamento della flangia
Lunghezza strutturale: GB/T1 2221-1989, lS0 5752-1988 o le BS en558-1
Prova di pressione: GB t13927-1 99, JB/t9092-1999, lS0 5028-1993 o le BS 6755 l-1986
1, struttura semplice e compatta, piccolo e leggero, facile smontare e riparare e possono essere installate a tutta la posizione
2, 90 gradi di rotazione, aperto e vicino rapidamente
3. Le caratteristiche di flusso tendono ad essere diritte e la prestazione di adeguamento è buona
4, scelgono il materiale differente delle parti, possono essere applicabili a vari media
5, là sono trasmissione dell'ingranaggio a vite, elettrici, pneumatici, manuale ed altri metodi moventi
6, 100% nessuna perdita: ogni valvola a farfalla è attraverso la parte anteriore ed indietro di pressione intelligente della macchina di prove di pressione la pressione di prova è 2.0mpa, il livello nazionale di 1.76mpa, ogni giunto circolare dell'anello sigillante +1 della valvola 4, un controllo di sigillatura di 5 strati.
7, varie norme per la scelta: il corpo di valvola è ente solido, dal peso della valvola a farfalla comune proviene 1,5 volte la valvola a farfalla comune, la fabbrica ha più di 150 generi della muffa del corpo e con la norma degli Stati Uniti, la norma tedesca, la norma del giorno e l'altra muffa della valvola
8. ad alta resistenza del piatto di farfalla: il piatto di farfalla è palla che frantumano il piatto di farfalla nichelato, solido, resistente all'uso e può essere premuto a 30 chilogrammi senza fendersi.
9, gambo non sono facili da arrugginire: gambo: il materiale d'acciaio trafilato a freddo, la superficie, regolari galvanizzato e non facili arrugginire, efficacemente ridurre l'attrito fra il gambo e l'anello sigillante, riducono la coppia di torsione
10. tipi completi, danti a clienti una serie di scelte: corpo di valvola e piatto di farfalla su misura secondo i requisiti differenti dei clienti: ferro nodulare, acciaio fuso, acciaio inossidabile 304, 316; Acciaio inossidabile 304, 316, asse della valvola 316L; Epdm, di gomma di butadiene ecc
| MODELLO | PN | Angolo del piatto di farfalla | Pressione di prova (Mpa) | Temperatura (℃) | Medium | |
| (MPa) | (grado) | Forza (acqua) | Guarnizione (acqua) | |||
| (Mpa) | (Mpa) | |||||
| D371X-10 | 1,0 | 90 | 1,5 | 1,1 | -20~+135 | Acqua dolce, acque luride, acqua di mare, acido debole ed ambiente alcalino |
| D371X-16 | 1,6 | 90 | 2,4 | 1,76 | ||
![]()
| N | dimensioni | Dimensione del collegamento | ||||||||||
| 0,6 MPa | 1,0 MPa | 1,6 MPa | ||||||||||
| L | H | UFF | B | FACCIA | ND | FACCIA | ND | FACCIA | ND | |||
| 50 | 43 | 63 | 306 | 180 | 200 | 110 | 4-14 | 125 | 4-18 | 125 | 4-18 | |
| 65 | 46 | 70 | 321 | 180 | 200 | 130 | 4-14 | 145 | 4-18 | 145 | 4-18 | |
| 80 | 46 | 83 | 346 | 180 | 200 | 150 | 4-18 | 160 | 8-18 | 160 | 8-18 | |
| 100 | 52 | 105 | 387 | 180 | 200 | 170 | 4-18 | 180 | 8-18 | 180 | 8-18 | |
| 125 | 56 | 115 | 411 | 180 | 200 | 200 | 8-18 | 210 | 8-18 | 210 | 8-18 | |
| 150 | 56 | 137 | 447 | 270 | 280 | 225 | 8-18 | 240 | 8-22 | 240 | 8-22 | |
| 200 | 60 | 164 | 572 | 270 | 280 | 280 | 8-18 | 295 | 8-22 | 295 | 12-22 | |
| 250 | 68 | 206 | 646 | 270 | 280 | 335 | 12-18 | 350 | 12-22 | 355 | 12-26 | |
| 300 | 78 | 230 | 738 | 380 | 420 | 395 | 12-22 | 400 | 12-22 | 410 | 12-26 | |
| 350 | 78 | 248 | 761 | 380 | 420 | 445 | 12-22 | 460 | 16-22 | 470 | 16-26 | |
| 400 | 102 | 289 | 877 | 450 | 470 | 495 | 16-22 | 515 | 16-26 | 525 | 16-30 | |
| 450 | 114 | 320 | 938 | 480 | 490 | 550 | 16-22 | 565 | 20-26 | 585 | 20-30 | |
| 500 | 127 | 343 | 993 | 480 | 490 | 600 | 20-22 | 620 | 20-26 | 650 | 20-33 | |
| 600 | 154 | 413 | 1131 | 480 | 490 | 705 | 20-26 | 725 | 20-30 | 770 | 20-36 | |
| 700 | 165 | 478 | 1476 | 640 | 660 | 810 | 24-26 | 840 | 24-30 | 840 | 24-36 | |
| 800 | 190 | 525 | 1533 | 640 | 660 | 920 | 24-30 | 950 | 24-33 | 950 | 24-39 | |
| 900 | 203 | 585 | 1655 | 750 | 860 | 1020 | 24-30 | 1050 | 28-33 | 1050 | 28-39 | |
| 1000 | 216 | 640 | 1765 | 850 | 900 | 1120 | 28-30 | 1160 | 28-36 | 1170 | 28-42 | |
| 1200 | 254 | 755 | 1995 | 850 | 900 | 1340 | 32-33 | 1380 | 32-39 | 1390 | 32-48 | |
Condizioni di esecuzione
![]()
L'angolo dell'inventario
![]()
Installazione
![]()
Persona di contatto: Mr. Barry Wang
Telefono: +86-1391-318-7965
Fax: 86-512-66079692