|
Dettagli:
|
| Dimensione: | DN10-DN200 | PRSSURE: | PN1.6~16MPa |
|---|---|---|---|
| temperatura: | -29~570℃ | Materiale del corpo: | WCB |
| Media applicabili:: | acqua, petrolio, vapore ed altri media anti corrosivi | Nome: | Valvola di globo criogenica della valvola DN40 gambo criogenico di acciaio inossidabile del breve |
| Evidenziare: | valvola di globo infilata,valvola di globo flangiata di acciaio inossidabile |
||
Valvola di globo criogenica della valvola DN40 gambo criogenico di acciaio inossidabile del breve
Le valvole criogeniche sono ampiamente usate nello stoccaggio liquido e trasporto criogenico, la separazione dell'aria, petrolio e gas, carbonatazione della bevanda e dell'alimento, prodotti farmaceutici, petrolio, trattamento delle acque chimico, metallurgico, spazio aereo ed altre industrie, quali il serbatoio liquido criogenico, l'autocisterna, il gassificatore, la stazione di gassificazione, l'attrezzatura della dispersione dell'aria, gli impianti della separazione dell'aria, le attrezzature petrochimiche della separazione del gas della coda, il generatore dell'ossigeno dell'adsorbimento dell'oscillazione di pressione, le scatole fredde, ecc.
Descrizione di prodotto
| Tipo della valvola: | Valvola di globo |
| Tipo azionato: | Volante |
| Tipo di collegamento: | Saldatura |
| Diametro nominale: | DN10~40mm |
| Pressione nominale: | PN4.0MPa |
| Materiale: | Corpo di valvola: ZGOCr18Ni9 |
| Cofano della valvola: OCr18Ni9 | |
| Gambo di valvola: OCr18Ni9 | |
| Riempimento: PTFE | |
| Anello con sigillo del disco: PCTFE | |
| Medium adatto: | LNG |
| Temparature adatto: | (- 80℃~+80℃) |
| Progettazione e fabbricazione: | Conformi a GB/T24925-2010 |
| Prova: | Conformi a GB/T13927-2008 |
| Vita della valvola: | Specificato secondo frequenza di uso e posizione dell'installazione |
| Termine d'esecuzione: |
Le valvole su misura sono solitamente dei 45~60 giorni; Le valvole di riserva hanno luogo solitamente nei 5 giorni. |
![]()
| Codice del prodotto | DN | H (sopra) | H (fuori) | L | L1 | D1 | D2 | D3 |
| C325DJ10 | 10 | 134 | 124 | 61 | 61 | 12 | 15 | 22 |
| C325DJ15 | 15 | 134 | 124 | 61 | 61 | 15 | 18,5 | 26 |
| C325DJ20 | 20 | 176 | 163 | 81 | 81 | 23 | 26 | 32 |
| C325DJ25 | 25 | 176 | 163 | 81 | 81 | 26 | 32 | 39 |
| C325DJ32 | 32 | 232 | 217 | 102 | 102 | 35 | 39 | 46 |
| C325DJ40 | 40 | 232 | 217 | 102 | 102 | 42 | 46 | 52 |
| C325DJ50 | 50 | 230 | 209 | 127 | 127 | 54 | 58 | 66 |
| C325DJ65 | 65 | 252 | 232 | 150 | 150 | 68 | 71 | 85 |
| C325DJ80 | 80 | 310 | 281 | 182 | 182 | 84 | 89 | 100 |
| C325DJ100 | 100 | 358 | 325 | 325 | 325 | 104 | 109 | 121 |
![]()
Persona di contatto: Mr. Barry Wang
Telefono: +86-1391-318-7965
Fax: 86-512-66079692