|
Dettagli:
|
| Dimensione: | DN50~DN 600 | Pressione nominale: | PN10/16, 150-300LB |
|---|---|---|---|
| Materiale del corpo di valvola: | materiale del corpo di valvola]: ghisa, ferro duttile, acciaio al carbonio, acciaio inossidabile, ec | Media adatti: | I prodotti chimici, aria, l'acqua, vapore, olio, acidi, sala il ect |
| Nome: | valvola a farfalla dell'asse di tipo due dell'ansa | Temperatura di lavoro: | -30。c - 135。C |
| Evidenziare: | valvole a farfalla messe resilienti,valvola a farfalla di stile del wafer |
||
Specifiche:
| Dimensione | DN50-DN600 |
| Pressione nominale | PN10/16, 150-300LB |
| Temperatura di lavoro | -30.c - 135. C |
| Media adatti | Prodotti chimici, aria, acqua, vapore, olio, acidi, ect dei sali |
Norme:
| Norma di progettazione | API609, ANSI16.34, JISB2064, GB T12238 |
| Faccia a faccia | API609, DIN3202, ISO5752, BS5155 |
| Perforazione della flangia | DIN2501 PN10/16, ANSI 125/150/300, BS4504, JIS10K |
| Flangia superiore | ISO5211 |
| Ispezione della prova | API598 |
Materiale:
| Corpo | Ghisa, ferro duttile, acciaio al carbonio, acciaio inossidabile |
| Disco | Ferro duttile, acciaio al carbonio, acciaio inossidabile |
| Gambo | Acciaio inossidabile |
| Seat | EPDM, NBR, PTFE, VITON, HYPALON |
| Giunto circolare | EPDM, NBR |
![]()
Persona di contatto: Mr. Barry Wang
Telefono: +86-1391-318-7965
Fax: 86-512-66079692