|
Dettagli:
|
| Nome: | Valvola a sfera montata su trunnion in acciaio inossidabile | Pressione: | Classe600 |
|---|---|---|---|
| Tipo di connessione: | Flanco | Corpo/cofano: | WCB, LCC, LCB, CF8, CF8M, CF3M |
| Palla/gambo: | 316, 316L,304,A105 | Dimensione della connessione: | 18" ((DN450) |
| Maniglia: | Casella di trasmissione a guinzaglio | Modo del collegamento: | Può essere flange e Tri pinza |
| Evidenziare: | una valvola a sfera di 316 ss,valvola a sfera montata orecchione |
||
Caratteristica delle valvole a sfera montate su trunnion: una linea completa di prodotti con valvole da 2" a 42",
Classe ANSI 150LB - 2500LB, in acciaio forgiato, avvitato o interamente saldato, con trunnion a legame stretto
progettazione del blocco per coppie di funzionamento basse, caratteristica di sigillante secondario del sedile.
I sedili sono dotati di sedili autoalimentanti o di un sigillo a doppio pistone opzionale.
Ogni valvola soddisfa i requisiti API-6D, API 6FA e Nace.
estensioni, attuatori, tubi e rivestimenti specializzati.
Le valvole a sfera montate su trunnion soddisfano tutti i requisiti dell'API 6D e degli altri codici di progettazione;
Spessore minimo della parete conforme alla norma ASME B16.34Le valvole sono generalmente fornite con leva, cambio,
attuatore o albero nudo su richiesta del cliente
Design & Manufacturing Standard:API 608, API 6D, ASME B16.34,
Face to face:ASME B16.10,API 6D,DIN 3202
Dimensioni di connessione della flangia:ASME B16.5, ASME B16.47, DIN 25432550, ASME B16.25
Dimensione della saldatura a poppa:ASME B16.25.
Prova e ispezione: API 6D, API 598
Elenco delle parti di materiale standard
| - No, no, no. | Descrizione | Materiale | - No, no, no. | Descrizione | Materiale |
| 1 | Fermore del sedile | 17-7PH/Inconel X-750Viton | 20 | Portamento di spinta dello stelo | PTFE riempito di carbonio |
| 2 | Sigillo del sedile | Viton, Buna N | 21 | Sigillo del connettore | Viton, Buna N |
| 3 | Segnatore del sedile | C.S. W/ENP, F316 | 22 | Bolt | ASTM A 193-B7 |
| 4 | Inserto del sedile | di polietilene | 23 | Sigillo a tronco | Viton, Buna N |
| 5 | Pini di trunnion | Acciaio al carbonio | 24,32 | Stallone | ASTM A 193-B7 |
| 6 | Stagno di trunnion | ASTM A193-B7 | 25 | Sigillo superiore allo stelo | PTFE, grafite |
| 7 | Fabbricazione a partire da: | Acciaio al carbonio | 26 | Chiave | Acciaio al carbonio |
| 8 | Blocco di trunnion | Acciaio al carbonio | 27,38 | Fitture per iniezione | Acciaio al carbonio, F316 |
| 9 | Valvola di sanguinamento | Acciaio al carbonio | 28 | Stallone | ASTM A193-B7 |
| 10 | Valvola di sanguinamento | Viton, Buna N | 29 | Indicatore | AISI 304 |
| 11 | Corpo | Acciaio al carbonio | 30 | Stampo | C.S.W/ENP, F316 |
| 12,19 | Cuscinetto a trunnion | Epoxide W/PTFE rivestito | 31 | Glandola | Acciaio al carbonio |
| 13 | Sigillo del corpo | 316SS/Grafoil, Viton | 33 | Cappuccio | Acciaio al carbonio |
| 14,15 | Fabbricazione a partire da materiali di cui all'allegato 1 | B7/2H, B7M2HM | 32 | Maniglia | DI, C.S. |
| 16 | Cuscinetto di spinta a sfera | PTFE riempito di carbonio | 35 | Operatore degli attrezzi | CS.Caso |
| 17 | Adattatore | Acciaio al carbonio | 36 | Targa di identificazione | AISI 304 |
| 18 | Palla | C. S. W/ENP, F316 | 37 | Rivetto | AISI 304 |
![]()
![]()
![]()
Persona di contatto: Mr. Barry Wang
Telefono: +86-1391-318-7965
Fax: 86-512-66079692