|
Dettagli:
|
| Dimensione: | 1" - 6" x 4" | Pressione: | 150 libbre |
|---|---|---|---|
| Tipo di collegamento: | Filo | Corpo/cofano: | WCB, LCC, LCB, CF8, CF8M, CF3M |
| Palla/gambo: | 316,316L, 304 | Nome: | Valvola a sfera dell'estremità flangiata PC 3 secondo BACCANO 3020 - F1 |
| Evidenziare: | Valvola a sfera montata orecchione,Valvola a sfera infilata di acciaio inossidabile,valvola a sfera dell'estremità flangiata pc 3 |
||
Valvola a sfera dell'estremità flangiata PC 3 secondo BACCANO 3020 - F1
1. Dimensione: 1/2» - 4" (DN15- DN100)
2. Pressione di esercizio del corpo: 1000WOG (PN63)
3. Flangia la pressione di esercizio: PN40
3. Temperatura di lavoro: - 20 -200 centigradi
4. Colata di investimento
6. Gambo della prova dello scoppio
6. Dispositivo antistatico (opzione)
7. Cuscinetto di montaggio di iso 5211 - 2010 m. (opzione)
dispositivo 8.Locking
9. Opzione di direzione del cuscinetto di montaggio di iso 5211 -2010D
Dimensione della flangia: BACCANO 2501 - PN40
Faccia a faccia: BACCANO 3202 - F1
Parti e materiali principali
| No. | Nome di parte | Materiale |
| 1 | Corpo | Ghisa (FC200/FCD-S) |
| 2 | Cofano | Ghisa (FC200/FCD-S) |
| 3 | Dado | Acciaio al carbonio |
| 4 | Bullonatura | Acciaio al carbonio |
| 5 | Palla | Acciaio inossidabile (SS304/SS316) |
| 6 | Seat | PTFE/RPTFE/TFM1600 |
| 7 | Guarnizione | PTFE |
| 8 | Gambo | Acciaio inossidabile (SS304/SS316) |
| 9 | Imballaggio del gambo | PTFE |
| 10 | Flangia della ghiandola | Ghisa (FC200) |
| 11 | L'anello di arresto | Acciaio al carbonio |
| 12 | Anello elastico | Acciaio |
| 13 | Leva | Ferro duttile (FCD450) |
| 14 | Boltl della ghiandola | Acciaio al carbonio |
![]()
![]()
Persona di contatto: Mr. Barry Wang
Telefono: +86-1391-318-7965
Fax: 86-512-66079692