|
Dettagli:
|
| Dimensione: | DN125 | Pressione: | 150LB |
|---|---|---|---|
| Tipo di collegamento: | Filo | Corpo/cofano: | WCB, LCC, LCB, CF8, CF8M, CF3M |
| Palla/gambo: | 316,316L, 304 | Nome: | SUFA che fa galleggiare le serie di TUM della valvola a sfera di acciaio inossidabile ha flangiato v |
| Evidenziare: | l'orecchione ha montato la valvola a sfera,valvola a sfera infilata di acciaio inossidabile |
||
versatilità, prestazione ed affidabilità ad un costo ragionevole. Questa valvola versatile offre le varie opzioni del sedile per essere adatti ai requirments specifici di servizio. Utilizza una progettazione sollevata del fuoco-labbro che esegue due funzioni critiche. In primo luogo funge da sedile di sostegno del metallo, la riunione l'api 607 attraverso i requiremrnts di perdita. Secondariamente, protegge l'identificazione del sedile primario da scorrimento a freddo del sedile e dell'abrasione.
La caratteristica della valvola di TUM di serie aderire all'api 607, all'api 6D ed alla NACE MR-01-075requirements.
| Materiale principale delle parti | |
| Nome di parte | Materiale |
| Corpo/cofano | WCB, LCC, LCB, CF8, CF8M, CF3M |
| Palla/gambo | 316,316L, 304 |
| Seat | PTFE/PEEK |
Caratteristiche del progetto generali di galleggiamento flangiate serie della valvola a sfera dell'estremità di TUM
imballaggio fuoco-sicuro del gambo 1.Adjustable
atto del fuoco-labbro 2.Machined poichè il sedile di sostegno del meta ha capacità fuoco-sicura eccellente
fuori gambo 3.Anti-blow
dispositivo 4.Anti-static
5.Full ha valutato l'arresto bidirezionale
maniglia chiudibile a chiave 6.Optional
la guarnizione della ferita 7.Spiral, impedisce la perdita esterna
8.Full ha valutato il servizio del vicolo cieco
| NO. | Descrizione | Materiale | NO. | Descrizione | Materiale |
| 1 | Primavera di Seat | 17-7PH/Inconel X-750Viton | 20 | Cuscinetto spinto gambo | Il carbonio ha riempito PTFE |
| 2 | Guarnizione di Seat | Viton, Buna N | 21 | Guarnizione del connettore | Viton, Buna N |
| 3 | Fermo di Seat | C.S. W/ENP, F316 | 22 | Bolt | ASTM un 193-B7 |
| 4 | Inserzione di Seat | Di nylon, SBIRCIATA | 23 | Guarnizione del gambo | Viton, Buna N |
| 5 | Pin di orecchione | Acciaio al carbonio | 24,32 | Perno | ASTM un 193-B7 |
| 6 | Perno dell'orecchione | ASTM A193-B7 | 25 | Guarnizione superiore del gambo | PTFE, grafite |
| 7 | Orecchione | Acciaio al carbonio | 26 | Chiave | Acciaio al carbonio |
| 8 | Blocchetto dell'orecchione | Acciaio al carbonio | 27,38 | Montaggio dell'iniezione | Acciaio al carbonio, F316 |
| 9 | Valvola di scarico | Acciaio al carbonio | 28 | Perno | ASTM A193-B7 |
| 10 | Valvola di scarico | Viton, Buna N | 29 | Indicatore | AISI 304 |
| 11 | Corpo | Acciaio al carbonio | 30 | Gambo | C.S.W /ENP, F316 |
| 12,19 | Cuscinetto dell'orecchione | W/PTFE a resina epossidica ha allineato | 31 | Ghiandola | Acciaio al carbonio |
| 13 | Guarnizione del corpo | 316SS/Grafoil, Viton | 33 | Cofano | Acciaio al carbonio |
| 14,15 | Bulloni/dadi | B7/2H, B7M2HM | 32 | Maniglia | DI, C.S. |
| 16 | Cuscinetto a sfere di spinta | Il carbonio ha riempito PTFE | 35 | Operatore dell'ingranaggio | DIor, O CS.Case |
| 17 | Adattatore | Acciaio al carbonio | 36 | Targhetta | AISI 304 |
| 18 | Palla | C.S.W/ENP, F316 | 37 | Ribattino | AISI 304 |
![]()
![]()
Persona di contatto: Mr. Barry Wang
Telefono: +86-1391-318-7965
Fax: 86-512-66079692