|
Dettagli:
|
| Dimensione: | DN 40~DN 800 | Pressione: | PN10/PN16 |
|---|---|---|---|
| Faccia a faccia: | EN558-1 | Collegamento della flangia:: | EN1092 PN10/16 |
| temperatura: | -30℃ - 135℃ | Nome: | L'oscillazione la valvola di ritenuta (BS5153) |
| Evidenziare: | Gli ss oscillano la valvola di ritenuta,316 ss la valvola di ritenuta |
||
L'oscillazione la valvola di ritenuta (BS5153)
L'oscillazione la valvola di ritenuta (BS5153)
Confermi a BS5153 PN16
La flangia perforata si conforma a BS4504
Le dimensioni faccia a faccia si conformano alla serie 2 di BS5153
| NO. | PARTE | MATERIALE | NORMA |
| 1 | Bulloni | acciaio | BS970 73A |
| 2 | Targa di identificazione | Di alluminio | |
| 3 | Cofano | Ghisa | BS1452 Cr.180 |
| 4 | Guarnizione del corpo | Grafite | BS2494 tipo W |
| 5 | Gambo | Ottone | BS2874 CZ12 |
| 6 | Dadi | Acciaio | BS970 43A |
| 7 | Spina laterale | Ottone | BS2874 CZ12 |
| 8 | Guarnizione | Fibra | |
| 9 | Pin del gancio | Ottone | BS2874 CZ12 |
| 10 | Gancio | Ferro duttile | BS2789 Gr.420-12 |
| 11 | Disco | Ghisa | BS1452 Cr.180 |
| 12 | Anello del disco | Bronzo fuso | BS1400 LG2 |
| 13 | Rondella | acciaio | BS970 43A |
| 14 | Coppiglia | Acciaio inossidabile | BS970 420S37 |
| 15 | Corpo | Ghisa | BS1452 Cr.180 |
| 16 | Perno Bolt | Acciaio | BS970 43A |
![]()
![]()
Persona di contatto: Mr. Barry Wang
Telefono: +86-1391-318-7965
Fax: 86-512-66079692