|
Dettagli:
|
| Nome: | Regolatore di Fisher Brand R622-DFF GPL | Estremità Connetion: | 3/4" NPT* 3/4" NPT |
|---|---|---|---|
| Pressione di entrata: | 10psi | Gamma della primavera: | 9 - 13 pollici di W.C/22 a 32mbar |
| Dimensione dell'orifizio: | 7/32" | Portata: | ³ /h di 30m |
| applicazione: | Industriale di industriale, della saldatura e di taglio, regolatore del gas GPL | Tipo: | regolatore del gas, a due stadi, regolatore del propano |
| Evidenziare: | valvola del regolatore del pescatore,regolatore di pressione differenziale del pescatore |
||
Regolatore del propano di pressione bassa del regolatore di Emerson Fisher Brand R622-DFF GPL
I regolatori della seconda tappa di Fisher Type R622 sono UL elencata destinata per ridurre la pressione dello sbocco da un primo regolatore nelle installazioni domestiche, commerciali e le applicazioni industriali. R622 ha usato su gas naturale e fabbricato, o sul gas di GPL.
Caratteristiche
Progettazione compatta
Capacità elevata
Schermo protettivo dell'entrata
Sollievo interno
Peso leggero
Rubinetti del manometro dello sbocco e dell'entrata
Specifiche
Dimensioni corporee e stili della fine connessione
3/4" * 3/4" (DN 20* DN 20), NPT
Pressione di entrata massima
Funzionamento: 10 psig
Campo di pressione dello sbocco
9 - 13 pollici di w.c/22 a 32mbar
Registrazione di pressione
Interno
Capacità di temperatura
-20 a 160°F (- 29 - 71°C)
| NO. | Modello | Tipo | Orifizio | Primavera | Fissazione della pressione | Dimensione dell'entrata | Dimensione dello sbocco |
| 1 | R622-BCF | seconda fase | 7/32 | 9-13IN W.C | 11" W.C. | 1/2» | 1/2» |
| 2 | R622-BCC | seconda fase | 7/32 | 6-9IN W.C | 7" W.C. | 1/2» | 1/2» |
| 3 | R622-BCG | seconda fase | 7/32 | 13-20IN W.C | 14" W.C. | 1/2» | 1/2» |
| 4 | R622-CFF | seconda fase | 7/32 | 9-13IN W.C | 11" W.C. | 1/2» | 3/4" |
| 5 | R622-DFF | seconda fase | 7/32 | 9-13IN W.C | 11" W.C. | 3/4" | 3/4" |
| 6 | R622-DFG | seconda fase | 7/32 | 13-20IN W.C | 14" W.C. | 3/4" | 3/4" |
| 7 | R622H-DGJ | Alta pressione | 7/32 | 8-12 PSI | 10 PSI | 3/4" | 3/4" |
| 8 | R632-BCF | A due stadi | 7/32 | 9-13IN W.C | 11" W.C. | 1/4" | 1/2» |
| 9 | R632-CFF | A due stadi | 7/32 | 9-13IN W.C | 11" W.C. | 1/4" | 3/4" |
| 10 | R622-2 | Regolatore | 1/8 | 5-7IN W.C | 6" W.C. | 1/2» | 1/2» |
| 11 | R622-4 | Regolatore | 1/8 | 9-13IN W.C | 11" W.C. | 1/2» | 1/2» |
| 12 | R622-5 | Regolatore | 1/8 | 13-20IN W.C | 16,7 " W.C. | 1/2» | 1/2» |
| 13 | R622-7 | Regolatore | 1/8 | 1-2.2 PSI | 2 PSI | 1/2» | 1/2» |
| 14 | R622-16 | Regolatore | 1/8 | 5-7IN W.C | 6" W.C. | 1/2» |
1/2» |
![]()
Persona di contatto: Mr. Barry Wang
Telefono: +86-1391-318-7965
Fax: 86-512-66079692