|
Dettagli:
|
| Nome: | Regolatore del gas di Fisher R622-DFG GPL | Estremità Connetion: | 3/4" NPT* 3/4" NPT |
|---|---|---|---|
| Pressione di ingresso: | 10 PSI | Gamma della primavera: | 13 a 20inches w.c |
| Dimensione dell'orifizio: | 7/32" | Portata: | 30 m³/h |
| Applicazione: | Industriale, saldando e tagliando industriale, regolatore del gas GPL | Tipo: | regolatore del gas, a due stadi, regolatore del propano |
| Evidenziare: | valvola di controllo del pescatore,regolatore di pressione differenziale del pescatore,regolatore del gas di pressione bassa del pescatore r622 |
||
Regolatore del gas di pressione bassa di Fisher Brand R622-DFG
Il regolatore di secondo stadio con progettazione diritta del corpo, regolatore di Fisher Type R622 del gas del modello GPL di Fisher Type R622 è UL elencata destinata per ridurre la pressione dello sbocco da un primo regolatore nelle installazioni domestiche, commerciali e le applicazioni industriali. R622 ha usato su gas naturale e fabbricato, o sul gas di GPL.
Caratteristiche
Progettazione compatta
Capacità elevata
Schermo protettivo dell'entrata
Sollievo interno
Peso leggero
Rubinetti del manometro dello sbocco e dell'entrata
Specifiche
Dimensioni corporee e stili della fine connessione
3/4" * 3/4" (DN 20* DN 20), tipo del filo (NPT)
Pressione di entrata massima
Funzionamento: 10 psig
Campo di pressione dello sbocco
13-20inches w.c
Registrazione di pressione
Interno
Capacità di temperatura
-20 a 160°F (- 29 - 71°C)
| NO. | Modello | Tipo | Orifizio | Primavera | Fissazione della pressione | Dimensione dell'entrata | Dimensione dello sbocco |
| 1 | R622-BCF | seconda fase | 7/32 | 9-13IN W.C | 11" W.C. | 1/2» | 1/2» |
| 2 | R622-BCC | seconda fase | 7/32 | 6-9IN W.C | 7" W.C. | 1/2» | 1/2» |
| 3 | R622-BCG | seconda fase | 7/32 | 13-20IN W.C | 14" W.C. | 1/2» | 1/2» |
| 4 | R622-CFF | seconda fase | 7/32 | 9-13IN W.C | 11" W.C. | 1/2» | 3/4" |
| 5 | R622-DFF | seconda fase | 7/32 | 9-13IN W.C | 11" W.C. | 3/4" | 3/4" |
| 6 | R622-DFG | seconda fase | 7/32 | 13-20IN W.C | 14" W.C. | 3/4" | 3/4" |
| 7 | R632-BCF | A due stadi | 7/32 | 9-13IN W.C | 11" W.C. | 1/4" | 1/2» |
| 8 | R632-CFF | A due stadi | 7/32 | 9-13IN W.C | 11" W.C. | 1/4" | 3/4" |
![]()
Persona di contatto: Mr. Barry Wang
Telefono: +86-1391-318-7965
Fax: 86-512-66079692