|
Dettagli:
|
| Nome: | Regolatore del gas di pressione di R622 GPL | Estremità Connetion: | 1/2» NPT*1/2» NPT |
|---|---|---|---|
| Pressione di entrata: | 10psi | Gamma della primavera: | può scegliere |
| Dimensione dell'orifizio: | 7/32" | Tasso di flusso: | 30 m³/h |
| Evidenziare: | regolatore di riduzione della pressione,regolatore regolabile del gas,regolatore della seconda tappa del betel r622 |
||
La Cina produce il marchio RigerR622 Regolatore di secondo stadio- Lp Gas
I regolatori di secondo stadio di tipo R622 sono elencati UL progettati per ridurre la pressione di uscita da un regolatore di primo stadio in impianti domestici, applicazioni commerciali e industriali.R622 utilizzato su prodotti naturali, gas lavorato o gas LP.
Caratteristiche
Progettazione compatta
Alta capacità
schermo protettivo di ingresso
Sollievo interno
Peso leggero
Tappi per misuratori di pressione di entrata e di uscita
Specificità
Configurazioni disponibili Tipo R622 (standard):
Regolatore di secondo stadio con carrozzeria rettilinea
Dimensioni del corpo e stili di connessione
1/2 NPT*1/2 NPT, 3/4 NPT*3/4 NPT, 1/2 NPT*3/4 NPT
Pressioni massime di ingresso:2-3 bar
Pressione dell'entrata di emergenza:50 psi / 3,4 bar
Volume di flusso:30 m3/h
Intervalli di pressione di uscita
6-9"wc/15-22mbar
9-13"wc/22-32mbar
13-20"wc/32-48mbar
16-35"wc/40-87mbar
1-2,2 psi/0,07-0,15 bar
Registrazione della pressioneInterno
![]()
| - No, no, no. | Modello | Tipo | Oriffici | Primavera | Impostazione di pressioni | Dimensione dell' ingresso | Dimensione dell'uscita |
| 1 | R622-BCF | Seconda fase | 7/32 | 9-13IN W.C. | 11 "W.C. | 1/2" | 1/2" |
| 2 | R622-BCC | Seconda fase | 7/32 | 6-9IN WC | 7" WC. | 1/2" | 1/2" |
| 3 | R622-BCG | Seconda fase | 7/32 | 13-20IN W.C. | 14" WC. | 1/2" | 1/2" |
| 4 | R622-CFF | Seconda fase | 7/32 | 9-13IN W.C. | 11 "W.C. | 1/2" | 3/4" |
| 5 | R622-DFF | Seconda fase | 7/32 | 9-13IN W.C. | 11 "W.C. | 3/4" | 3/4" |
| 6 | R622-DFG | Seconda fase | 7/32 | 13-20IN W.C. | 14" WC. | 3/4" | 3/4" |
| 7 | R622H-DGJ | Pressione alta | 7/32 | 8-12 PSI | 10 PSI | 3/4" | 3/4" |
| 8 | R632-BCF | Due fasi | 7/32 | 9-13IN W.C. | 11 "W.C. | 1/4" | 1/2" |
| 9 | R632-CFF | Due fasi | 7/32 | 9-13IN W.C. | 11 "W.C. | 1/4" | 3/4" |
| 10 | R622-2 | Regulatore | 1/8 | 5-7 IN WC | 6" WC. | 1/2" | 1/2" |
| 11 | R622-4 | Regulatore | 1/8 | 9-13IN W.C. | 11 "W.C. | 1/2" | 1/2" |
| 12 | R622-5 | Regulatore | 1/8 | 13-20IN W.C. | 16.7 "W.C. | 1/2" | 1/2" |
| 13 | R622-7 | Regulatore | 1/8 | 1-2.2 PSI | 2 PSI | 1/2" | 1/2" |
| 14 | R622-16 | Regulatore | 1/8 | 5-7 IN WC | 6" WC. | 1/2" | 1/2" |
Persona di contatto: Mr. Barry Wang
Telefono: +86-1391-318-7965
Fax: 86-512-66079692