|
Dettagli:
|
| Nome: | Valvola a saracinesca solida non aumentante del cuneo del gambo | Dimensione: | DN15-1000 |
|---|---|---|---|
| Pressione: | 1.6-16mpa | temperatura: | -29-425 |
| Materiale del corpo di valvola: | WCB | medium applicabile: | vapore dell'olio e dell'acqua, ecc |
| Evidenziare: | Valvola a saracinesca solida del cuneo,valvola a saracinesca resiliente del cuneo |
||
Valvola a saracinesca solida non aumentante del cuneo del gambo
Dimensione: 2" ~40"
Pressione: 150LB
Materiale: WCB, WCC, LCB, LCC, WC6, WC9, C5, C12, CF8, CF8M, CF3, CF3M, CF8C, CN7M, ecc.
Operazione: Volantino. Ingranaggio, elettricità, ecc
| Specificazione | |
| Dimensione | DN50-DN600 |
| Pressione nominale | PN10/PN16 |
| Temperatura di lavoro | -10°C~120°C |
| Medium adatto | Prodotti chimici, aria, acqua, vapore, petrolio, acidi, sali, ecc |
| Norme: | |
| Norma di progettazione | DIN3352 F4/F5, MSS SP-70, AWWA C509/515, BS5163 |
| Faccia a faccia | DIN3202 F4/F5, BS5163, ANSI B16.10 |
| Perforazione della flangia | DIN2533 PN10/PN16, ANSI 125/150, JIS10K |
| Ispezione della prova | DIN3230, BS6755 |
| Materiali: | |
| Corpo | Ghisa, ferro duttile |
| Cuneo | Ghisa, ferro duttile |
| Gambo | Acciaio inossidabile |
| Anello sigillante | EPDM |
| Giunto circolare | EPDM |
Persona di contatto: Mr. Barry Wang
Telefono: +86-1391-318-7965
Fax: 86-512-66079692