|
Dettagli:
|
| Nome: | Elettrovalvola a solenoide di acciaio inossidabile di bassa temperatura | Dimensione di conclusione: | 1/2» NPT |
|---|---|---|---|
| Sensibilità di risposta: | ≤ 0,05% | Flusso nominale ad un differenziale di pressione della valvola: | 25 l/min |
| Tensione di alimentazione elettrica: | 24 VCC | Materiale: | Acciaio inossidabile |
| Evidenziare: | elettrovalvola a solenoide pneumatica del rexroth,elettrovalvole a solenoide idrauliche del rexroth |
||
elettrovalvola a solenoide di acciaio inossidabile di bassa temperatura di 1/2» per attrezzatura criogenica
Gamma di uso: industria metallurgica, industria petrochimica, attrezzatura di potere, attrezzatura criogenica, azoto liquido, attrezzatura di raffreddamento ecc
Parametro di Thechnique:
La struttura di principio: punto tipo pistone
Intervallo di grandezza: DN10~200
La temperatura ambiente: - 10~+50°C, - 30~+85°C, - 50~+100°C
Modello di controllo: fine normalmente aperta e normale
Tensione di Woorking: AC380V, AC220V, AC127V, AC26V, AC24V
DC220V, DC110V, DC36V, DC24V, DC12V
Medium: acqua, gas, petrolio ecc.
Temperatura media: >-200°C, >-60°C, >-40°C
La pressione: 0.6Mpa, 1.6Mpa, 2.5Mpa, 4.0Mpa, 5.0Mpa, 7.0Mpa, 10Mpa
Collegamento: liquido criogenico
Collegamenti: spina della scatola di plastica, copertura del ferro di cavo
Materiale del corpo: Acciaio inossidabile di WCB (304.316.316L)
Parametro di specificazione e dimensione di riparazione
|
Specificazione modello |
DN normale diametro |
Correzione interna del filo | Collegamento della flangia | |||||
| Filo di G | L |
H (normale) |
H (protetto contro le esplosioni) |
L |
H (normale) |
H (protetto contro le esplosioni) |
||
| DN1 | 1 | G1/8 | 39 | 111 | 125 | |||
| DN2 | 2 | G1/8 G1/4 | 39 | 111 | 125 | |||
| DN3 | 3 | G1/4 | 39 | 111 | 125 | |||
| DN4 | 4 | G1/4 | 43 | 111 | 125 | |||
| DN5 | 5 | G1/4 | 43 | 131 | 145 | |||
| DN6 | 6 | G1/4 | 43 | 131 | 145 | |||
| DN7 | 7 | G1/4 | 43 | 131 | 145 | |||
| DN8 | 8 | G1/4 | 43 | 131 | 145 | |||
| DN10 | 10 | G3/8 | 72 | 168 | 179 | |||
| DN15 | 15 | G1/2 | 72 | 168 | 179 | 98 | 195 | 208 |
| DN20 | 20 | G3/4 | 85 | 178 | 216 | 110 | 208 | 235 |
| DN25 | 25 | G1 | 97 | 192 | 216 | 118 | 232 | 247 |
| DN32 | 32 | G11/4 | 117 | 203 | 228 | 145 | 253 | 268 |
| DN40 | 40 | G11/2 | 128 | 219 | 237 | 155 | 262 | 283 |
| DN50 | 50 | G2 | 149 | 236 | 252 | 173 | 283 | 295 |
| DN65 | 65 | 215 | 328 | 353 | ||||
| DN80 | 80 | 228 | 352 | 377 | ||||
| DN100 | 100 | 278 | 388 | 413 | ||||
| DN125 | 125 | 400 | 480 | 505 | ||||
| DN150 | 150 | 485 | 580 | 615 | ||||
| DN200 | 200 | 600 | 650 | 675 | ||||
![]()
Persona di contatto: Mr. Barry Wang
Telefono: +86-1391-318-7965
Fax: 86-512-66079692